place
12 - Briefwahl 12 (Bürgerhaus)
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 530 | 70,4 % |
GRÜNE | 223 | 29,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 754 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 753 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 754 |
Wähler insgesamt | 754 |