place
11 - Briefwahl 11 (Bürgerhaus)
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 527 | 69,7 % |
GRÜNE | 229 | 30,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 756 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 756 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 756 |
Wähler insgesamt | 756 |