place
09184142 - Gemeinde Schäftlarn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.902 | 57,3 % |
GRÜNE | 1.417 | 42,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 3.354 | - |
Ungültige Stimmen | 35 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 3.319 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wähler mit Wahlschein | 3.354 |
Wähler insgesamt | 3.354 |