place
11 - Rathaus Zi. Nr. 2.03
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 517 | 61,3 % |
GRÜNE | 326 | 38,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 848 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 843 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 848 |
Wähler insgesamt | 848 |