place
13 - Rathaus Aufenthaltsraum
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 523 | 62,8 % |
GRÜNE | 310 | 37,2 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 839 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 833 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 839 |
Wähler insgesamt | 839 |