place
09184135 - Gemeinde Oberschleißheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.318 | 66,6 % |
GRÜNE | 1.666 | 33,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 5.071 | - |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 4.984 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wähler mit Wahlschein | 5.071 |
Wähler insgesamt | 5.071 |