place
23 - Briefwahl 3 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 337 | 66,3 % |
GRÜNE | 171 | 33,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 516 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 508 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 516 |
Wähler insgesamt | 516 |