place
30 - Briefwahl 10 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 326 | 68,6 % |
GRÜNE | 149 | 31,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 481 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 475 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 481 |
Wähler insgesamt | 481 |