place
28 - Briefwahl 8 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 328 | 69,5 % |
GRÜNE | 144 | 30,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 476 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 472 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 476 |
Wähler insgesamt | 476 |