place
26 - Briefwahl 6 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 272 | 57,6 % |
GRÜNE | 200 | 42,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 483 | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 472 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 483 |
Wähler insgesamt | 483 |