place
09184112 - Gemeinde Aschheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.048 | 66,4 % |
GRÜNE | 1.539 | 33,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 4.648 | - |
Ungültige Stimmen | 61 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 4.587 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wähler mit Wahlschein | 4.648 |
Wähler insgesamt | 4.648 |