place
24 - Sternhaus
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 563 | 70,0 % |
GRÜNE | 241 | 30,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 818 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 804 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 818 |
Wähler insgesamt | 818 |