place
25 - Sternhaus
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 495 | 64,7 % |
GRÜNE | 270 | 35,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 770 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 765 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 770 |
Wähler insgesamt | 770 |