place
26 - Sternhaus
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 512 | 62,5 % |
GRÜNE | 307 | 37,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 837 | - |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 819 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 837 |
Wähler insgesamt | 837 |