place
09184137 - Gemeinde Aying
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.090 | 70,7 % |
GRÜNE | 868 | 29,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 2.999 | - |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 2.958 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 2.999 |
Wähler insgesamt | 2.999 |