place
09184146 - Gemeinde Neubiberg
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.700 | 56,7 % |
| GRÜNE | 2.824 | 43,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 6.576 | - |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 6.524 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wähler mit Wahlschein | 6.576 |
| Wähler insgesamt | 6.576 |