place
09184132 - Gemeinde Neuried
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.192 | 54,8 % |
| GRÜNE | 1.807 | 45,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 4.012 | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.999 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.012 |
| Wähler insgesamt | 4.012 |