place
09184134 - Gemeinde Oberhaching
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.888 | 61,3 % |
| GRÜNE | 2.455 | 38,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 6.357 | - |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 6.343 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wähler mit Wahlschein | 6.357 |
| Wähler insgesamt | 6.357 |