place
24 - Rathaus 4
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.095 | 62,0 % |
| GRÜNE | 672 | 38,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.773 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.767 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.773 |
| Wähler insgesamt | 1.773 |