place
28 - Briefwahlbezirk 28
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 246 | 47,1 % |
| GRÜNE | 276 | 52,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 522 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 522 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 522 |
| Wähler insgesamt | 522 |