place
22 - Briefwahl 022
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 331 | 59,9 % |
| GRÜNE | 222 | 40,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 556 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 553 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 556 |
| Wähler insgesamt | 556 |