place
23 - Briefwahl 023
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 314 | 58,4 % |
| GRÜNE | 224 | 41,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 539 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 538 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 539 |
| Wähler insgesamt | 539 |