place
29 - Briefwahl 029
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 263 | 49,9 % |
| GRÜNE | 264 | 50,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 530 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 527 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 530 |
| Wähler insgesamt | 530 |