place
09184129 - Gemeinde Hohenbrunn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.894 | 62,1 % |
GRÜNE | 1.766 | 37,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 4.709 | - |
Ungültige Stimmen | 49 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 4.660 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wähler mit Wahlschein | 4.709 |
Wähler insgesamt | 4.709 |