place
12 - Briefwahl B12 Hohenbrunn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 624 | 67,7 % |
GRÜNE | 298 | 32,3 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 930 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 922 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 930 |
Wähler insgesamt | 930 |