place
09184127 - Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.531 | 62,8 % |
GRÜNE | 2.090 | 37,2 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 5.667 | - |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 5.621 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wähler mit Wahlschein | 5.667 |
Wähler insgesamt | 5.667 |