place
14 - Sigoho-Marchwart-Grundschule, Aula
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 380 | 62,1 % |
GRÜNE | 232 | 37,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 615 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 612 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 615 |
Wähler insgesamt | 615 |