place
15 - Briefwahl B15 Riemerling Ost
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 763 | 56,9 % |
GRÜNE | 579 | 43,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.360 | - |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 1.342 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.360 |
Wähler insgesamt | 1.360 |