place
09184119 - Stadt Garching b. München
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 4.626 | 63,1 % |
GRÜNE | 2.709 | 36,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 7.432 | - |
Ungültige Stimmen | 97 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 7.335 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 20 |
Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
Wähler mit Wahlschein | 7.432 |
Wähler insgesamt | 7.432 |