place
09184120 - Gemeinde Gräfelfing
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 5.466 | 73,3 % |
GRÜNE | 1.994 | 26,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 7.503 | - |
Ungültige Stimmen | 43 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 7.460 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 15 |
Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
Wähler mit Wahlschein | 7.503 |
Wähler insgesamt | 7.503 |