place
25 - Grundschule Gräfelfing Raum 328
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 369 | 73,2 % |
GRÜNE | 135 | 26,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 509 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 504 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 509 |
Wähler insgesamt | 509 |