place
33 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 253
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 258 | 67,9 % |
GRÜNE | 122 | 32,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 386 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 380 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 386 |
Wähler insgesamt | 386 |