place
21 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 151
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 218 | 62,6 % |
GRÜNE | 130 | 37,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 353 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 348 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 353 |
Wähler insgesamt | 353 |