place
184 - Landkreis München
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 70.221 | 44,5 % |
GRÜNE | 39.349 | 24,9 % |
FREIE WÄHLER | 14.594 | 9,3 % |
AfD | 6.983 | 4,4 % |
SPD | 22.088 | 14,0 % |
FDP | 4.506 | 2,9 % |
Wahlberechtigte | 266.679 | - |
Wähler | 159.175 | 59,7 % |
Ungültige Stimmen | 1.434 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 157.741 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 508 |
Stimmbezirke ausgezählt | 508 |
Wahlberechtigte insgesamt | 266.679 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 266.679 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 187.356 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79.323 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 71.987 |
Wähler mit Wahlschein | 87.188 |
Wähler insgesamt | 159.175 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |
Wahlbeteiligung: 59,7 %