place
09184149 - Stadt Unterschleißheim
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 5.525 | 45,1 % |
GRÜNE | 2.451 | 20,0 % |
FREIE WÄHLER | 730 | 6,0 % |
AfD | 725 | 5,9 % |
SPD | 2.599 | 21,2 % |
FDP | 234 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 21.853 | - |
Wähler | 12.392 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 128 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 12.264 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 37 |
Stimmbezirke ausgezählt | 37 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.853 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.923 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.930 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.837 |
Wähler mit Wahlschein | 5.555 |
Wähler insgesamt | 12.392 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |
Wahlbeteiligung: 56,7 %