place
09184121 - Gemeinde Grasbrunn
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.505 | 42,1 % |
GRÜNE | 734 | 20,6 % |
FREIE WÄHLER | 715 | 20,0 % |
AfD | 131 | 3,7 % |
SPD | 407 | 11,4 % |
FDP | 79 | 2,2 % |
Wahlberechtigte | 5.372 | - |
Wähler | 3.611 | 67,2 % |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 3.571 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.372 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.372 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.339 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.033 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.687 |
Wähler mit Wahlschein | 1.924 |
Wähler insgesamt | 3.611 |
Wahlbeteiligung | 67,2 % |
Wahlbeteiligung: 67,2 %