place
09184147 - Gemeinde Unterföhring
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.576 | 62,1 % |
| GRÜNE | 1.569 | 37,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 4.160 | - |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 4.145 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.160 |
| Wähler insgesamt | 4.160 |