place
22 - Briefwahlbezirk 22
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 274 | 58,2 % |
| GRÜNE | 197 | 41,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 471 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 471 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 471 |
| Wähler insgesamt | 471 |