place
29 - Briefwahlbezirk 29
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 269 | 56,3 % |
| GRÜNE | 209 | 43,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 478 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 478 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 478 |
| Wähler insgesamt | 478 |