place
25 - Briefwahlbezirk 25
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 313 | 73,8 % |
| GRÜNE | 111 | 26,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 426 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 426 |
| Wähler insgesamt | 426 |