place
09184139 - Gemeinde Pullach i. Isartal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.137 | 65,0 % |
| GRÜNE | 1.690 | 35,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 4.909 | - |
| Ungültige Stimmen | 82 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.827 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.909 |
| Wähler insgesamt | 4.909 |