place
09184140 - Gemeinde Putzbrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.883 | 69,0 % |
| GRÜNE | 847 | 31,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 2.744 | - |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.730 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.744 |
| Wähler insgesamt | 2.744 |