place
09184138 - Gemeinde Planegg
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.661 | 68,9 % |
| GRÜNE | 1.654 | 31,1 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 5.370 | - |
| Ungültige Stimmen | 55 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 5.315 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wähler mit Wahlschein | 5.370 |
| Wähler insgesamt | 5.370 |