place
09184136 - Gemeinde Ottobrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 5.256 | 61,1 % |
| GRÜNE | 3.353 | 38,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 8.635 | - |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 8.609 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wähler mit Wahlschein | 8.635 |
| Wähler insgesamt | 8.635 |