place
23 - Briefwahlbezirk 3, Festsaal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 447 | 62,6 % |
| GRÜNE | 267 | 37,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 714 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 714 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 714 |
| Wähler insgesamt | 714 |