place
27 - Briefwahlbezirk 7, Ratssaal
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 558 | 61,7 % |
| GRÜNE | 346 | 38,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 906 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 904 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 906 |
| Wähler insgesamt | 906 |