place
22 - Feodor-Lynen-Gymnasium
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 279 | 71,7 % |
| GRÜNE | 110 | 28,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 391 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 389 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 391 |
| Wähler insgesamt | 391 |