place
12 - Bürgerhaus Pullach
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.099 | 66,8 % |
| GRÜNE | 547 | 33,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.690 | - |
| Ungültige Stimmen | 44 | 2,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.646 | 97,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.690 |
| Wähler insgesamt | 1.690 |