place
09184122 - Gemeinde Grünwald
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 3.259 | 73,3 % |
GRÜNE | 1.190 | 26,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 4.456 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 4.449 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wähler mit Wahlschein | 4.456 |
Wähler insgesamt | 4.456 |