place
15 - Briefwahlbezirk 5
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 482 | 76,1 % |
GRÜNE | 151 | 23,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 635 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 633 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 635 |
Wähler insgesamt | 635 |